Tareas semanales del 27 de abril al 1 de mayo | |||
---|---|---|---|
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea de matemáticas | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
Mr. Martinez | 1 | Sesión ZOOM, IXL HH2 | 90 minutos |
2 | IXL HH 8 | 20 minutos | |
Nombre del profesor | Asignación # | ||
María Rascón (STAAR) | 1 | Lección TTM completada y aprobada | 60 minutos - 90 minutos |
2 | Trabajo de la revista TTM | 20 minutos | |
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea de lectura | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
B. Lopez | 1 | Lectura: Los estudiantes completarán un artículo de Online-Reading Achieve3000 titulado “Tres mundos se encuentran: ¿Dónde está Cristóbal Colón?” y la actividad de comprensión, con una puntuación aprobatoria. | 30 minutos |
2 | Los estudiantes completarán el EXAMEN DE UNIDAD en Pearson Realize | 90 minutos | |
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea de lengua y literatura | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
B. Lopez | 1 | Continuando con la unidad de INVESTIGACIÓN y fuentes, los estudiantes completarán el organizador gráfico de Bibliografía, donde deberán documentar sus hallazgos para su tema de investigación. | 45 minutos |
2 | SESIÓN DE ZOOM: Esta semana incluirá una lección sobre qué es una bibliografía, qué se requiere en esta investigación; la plataforma visual y el modo de presentación; las instrucciones sobre cómo comenzar su investigación; ideas clave para la búsqueda; qué es una fuente confiable y cómo comenzar a completar GO para su bibliografía. | 45 minutos | |
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea de ciencias | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
Priscilla Terrazas | 1 | Stemscopes (4 actividades) sobre células | 60 minutos |
2 | Reunión de Zoom y debate en clase comparando tipos de células | 45 minutos | |
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea de historia | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
Mr. Martinez | 1 | Sesión ZOOM, “Historia del Norte de África” Tarea | 90 minutos |
2 | Escritura rápida | ||
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de las tareas optativas | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
Alberto Villalobos (SALUD) | 1 | ||
2 | |||
Nombre del profesor | Asignación # | ||
Anchondo | 1 | Sesión de Zoom, indicaciones para dibujar | 30 minutos |
Arte 6-7 | 2 | Hoja de trabajo Ver, pensar, preguntarse (Audubon) | 30 minutos |
Nombre del profesor | Asignación # | ||
Priscilla Terrazas | 1 | Análisis de videoclips y videojuegos (Schoology) | 60 minutos |
Robótica | 2 | Reunión de Zoom y creación de un personaje de 8 bits | 60 minutos |
Nombre del profesor | Asignación # |
Tareas semanales del 27 de abril al 1 de mayo | |||
---|---|---|---|
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea de matemáticas | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
María Rascón | 1 | Paquete STAAR 2018, páginas 7, 28 y 38 | 60 minutos |
2 | Escritura rápida | 30 minutos | |
Nombre del profesor | Asignación # | ||
María Rascón (STAAR) | 1 | Lección TTM | 60 - 90 minutos |
2 | Trabajo de la revista TTM | 30 minutos | |
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea ELAR | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
J. Martinez | 1 | Lograr 3000: Lectura relacionada "Una nueva vida" | 30 minutos |
Lectura | 2 | Evaluación de la Unidad 5 | 90 minutos |
Nombre del profesor | Asignación # | Sesión en vivo de Zoom: Logre 3000 preguntas de debate, video de fuente confiable, proyecto de investigación de organizador gráfico (fuentes) e instrucciones de evaluación de la Unidad 5 | 30 minutos |
J. Martinez | 1 | Preguntas de debate en vivo por Zoom | 15 minutos |
Artes del lenguaje | 2 | Proyecto de investigación: Organizador gráfico (1 fuente) | 20 minutos |
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea de ciencias | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
Priscilla Terrazas | 1 | Investigación sobre el acuífero de Texas en Schoology | 60 minutos |
2 | Cuestionario de vocabulario sobre cuencas hidrográficas en Schoology | 30 minutos | |
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea de historia | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
Becky Acuña | 1 | Lunes: Los estudiantes participarán en una discusión grupal sobre una pregunta en Schoology, se les asigna una lectura corta del Capítulo 22, Lección 3, Petróleo e Industria, y responden 8 preguntas que van con la lectura en un documento de Word proporcionado por el maestro. | 60 minutos |
2 | Miércoles: Participación en la sesión de Zoom y pregunta de debate sobre Schoology | 45 minutos | |
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de las tareas optativas | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
Alberto Villalobos (Atletismo) | 1 | ||
Elizabeth Anaya (Atletismo) | 2 | ||
Nombre del profesor | Asignación # | ||
Alberto Villalobos (PE) | 1 | ||
2 | |||
Nombre del profesor | Asignación # | ||
Anchondo | 1 | Sesión de Zoom, indicaciones para dibujar | 30 minutos |
Tipos 6-7, Tipos 7-8 | 2 | Hoja de trabajo Ver, pensar, preguntarse (Audubon) | 30 minutos |
Nombre del profesor | Asignación # | ||
Priscilla Terrazas | 1 | Análisis de videoclips y videojuegos | 60 minutos |
Tareas semanales del 27 de abril al 1 de mayo | |||
---|---|---|---|
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea de matemáticas | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
R. Gaucín | 1 | Área de superficie - Cubo - Construye una ciudad | 90 minutos |
Matemáticas de 8º grado | 2 | ||
Nombre del profesor | Asignación # | ||
María Rascón (STAAR) | 1 | Cap. 6: Ecuaciones y desigualdades / L. 1: Resolver ecuaciones de dos pasos p. 13-24 | 45 minutos |
2 | Escritura rápida | 20 minutos | |
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea de lectura | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
M. Hernandez | 1 | DISCUSIÓN: Preguntas de reflexión sobre el tema de investigación en Schoology | 30 |
INVESTIGACIÓN: Organizador gráfico de palabras clave e ideas clave | 30 | ||
2 | Actividad seleccionada por el estudiante con un tema relacionado con Achieve3000 | 20 | |
Lección pregrabada de Zoom sobre las FUENTES requeridas y discusión sobre el video | 35 | ||
Nombre del profesor | Asignación # | ARTES DEL LENGUAJE | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
M. Hernandez | 1 | Examen de la unidad 5 | 90 |
2 | Bibliografía de investigación parte 1 organizador gráfico | 20 | |
Lección pregrabada de zoom sobre BIBLIOGRAFÍA y discusión sobre el video | 35 | ||
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea de ciencias | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
Laura Mendoza | 1 | Espectro electromagnético; qué forma el espectro electromagnético y la luz. PREGUNTAS y VIDEOS CORTOS. (3 en total) | 60 minutos |
2 | Reunión en vivo por Zoom para discutir el tema de la próxima semana: Orígenes del Universo | 30 minutos | |
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de la tarea de historia | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
Becky Acuña | 1 | Lunes: Los estudiantes responderán preguntas para la discusión de tarjetas de eventos. Los estudiantes leerán las páginas 246 a 248 en el libro de Jarrett y completarán la tarea de lectura guiada. | 60 minutos |
2 | Miércoles: Los estudiantes responderán preguntas para la discusión de la tarjeta del evento, los estudiantes participarán en una conferencia en vivo de Zoom, los estudiantes completarán un cuestionario. | 60 minutos | |
Nombre del profesor | Asignación # | Descripción de las tareas optativas | Tiempo estimado de trabajo para la asignación |
Alberto Villalobos (Atletismo) | 1 | ||
Elizabeth Anaya (Atletismo) | 2 | ||
Nombre del profesor | Asignación # | ||
Alberto Villalobos (PE) | 1 | ||
2 | |||
Nombre del profesor | Asignación # | ||
Anchondo | 1 | Sesión de Zoom, indicaciones para dibujar | 30 minutos |
AISD se compromete a preparar a todos los estudiantes con habilidades académicas e interpersonales para graduarse, enfrentar todos los desafíos y ser un miembro contribuyente de su comunidad.
La misión de AISD es mejorar las vidas al capacitar a los estudiantes con habilidades académicas y relevantes y fomentar los talentos individuales para que tengan éxito después de la secundaria.